电话:021-56412027
传真:021-56146322
邮箱:sute@56412027.com
地址:上海市宝山区水产西路680弄4号楼508
产品名称:TE-DMC数显控制箱厂家
产品型号:
产品报价:20000
产品特点:TE-DMC数显控制箱厂家满足国家电力行业标准DL474.4-92《现场绝缘试验实施导则》及试验变压器国家标准ZBK4100689关于控制箱的要求,数显控制箱用于调节试验变压器或工频谐振装置的试验电压,采用*数字电路设计,是模拟型控制箱的必然替代产品。TE-DMC数显控制箱与普通控制箱相比,具有休护迅速、测量准确、功能强大、体积小、重量轻、外形美观等优点。
TE-DMC数显控制箱厂家的详细资料:
TE-DMC数显控制箱
产品特性 |
(1) 齐全的保护功能 |
TE-DMC数显控制箱
TE-DMC数显控制箱厂家满足国家电力行业标准DL474.4-92《现场绝缘试验实施导则》及试验变压器国家标准ZBK4100689关于控制箱的要求,数显控制箱用于调节试验变压器或工频谐振装置的试验电压,采用*数字电路设计,是模拟型控制箱的必然替代产品。TE-DMC数显控制箱与普通控制箱相比,具有休护迅速、测量准确、功能强大、体积小、重量轻、外形美观等优点。
TE-DMC数显控制箱
技术参数 |
外形尺寸 | 型号 | 外形尺寸(长×宽×高) | 重量(kg) | |||||
TE-DMC3 | 400mm×300mm×200mm | 14kg | ||||||
TE-DMC5 | 400mm×300mm×200mm | 14kg | ||||||
TE-DMC10 | 450mm×340mm×200mm | 25kg | ||||||
TE-DMC15 | 360mm×450mm×440mm | 36kg | ||||||
TE-DMC20 | 510mm×400mm×460mm | 48kg | ||||||
TE-DMC30 | 530mm×420mm×780mm | 82kg | ||||||
TE-DMC50 | 600mm×460mm×800mm | 122kg | ||||||
使用电源 | 项目 | 型号 | ||||||
TE-DMC3 | TE-DMC5 | TE-DMC10 | TE-DMC15 | TE-DMC20 | TE-DMC30 | TE-DMC50 | ||
电流 | 32A | 32A | 64A | 100A | 150A | |||
电压 | 单相AC220(1±10%)V | 单相AC380(1±10%)V | ||||||
频率 | 50(1±2%)Hz | |||||||
环境要求 | 环境温度:-10℃~40℃ | |||||||
相对湿度:≤80% | ||||||||
安全性能 | 绝缘电阻:>2MΩ | |||||||
泄露电流:<3.5mA | ||||||||
介电强度:电源连线对机壳承受1500V(50Hz有效值)1分钟耐压。 | ||||||||
测量精度 | 电流测量精度等级为±(2%×读数+1A) | |||||||
电流保护精度等级为±(5%×读数+1A) | ||||||||
电压测量精度等级为±(2%×读数+1KV) | ||||||||
计时触发精度等级为±(5%×读数+1KV) | ||||||||
输出电压电流 | 项目 | 型号 | ||||||
TE-DMC3 | TE-DMC5 | TE-DMC10 | TE-DMC15 | TE-DMC20 | TE-DMC30 | TE-DMC50 | ||
电压 | 0-250V | 0-450V | ||||||
电流 | 0-15A | 0-25A | 0-50A | 0-37.5A | 0-50A | 0-75A | 0-125A | |
计时 | 0~999s |
如果你对TE-DMC数显控制箱厂家感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |