产品搜索
产品目录
联系方式
上海徐吉电气有限公司
手机:13818304481,13818304482
电话:021-56412027,56480492
传真:021-56146322
邮箱:sute@56412027.com
地址:上海市宝山区水产西路680弄4号楼508
技术文章
当前位置:首页 > 技术文章 > TLQJD1027双作用大吨位千斤顶
TLQJD1027双作用大吨位千斤顶
点击次数:1189 更新时间:2013-06-20

TLQJD1027双作用大吨位千斤顶

 

 
详细说明:
 
CLRG(双作用大吨位千斤顶)  

吨位液压缸具有*支撑设计,可承受油缸能力 10 %的侧向负载,而油缸无损坏。

双作用,液压回缩。

◆*符合美国ASME B30.1安全标准,高强度全金钢材料保证有2倍安全系数
◆适用于大吨位的顶升场合.
◆双作用,液压回位.
◆镀铬活塞杆抗腐蚀及耐磨损.
◆标准的安装孔设于底部.
◆缸内表面特殊工艺处理保证更耐久的使用.
◆NPTF干密封螺纹设计并配备有高性能快速接头.
◆经特殊处理的烤漆表面提供更强腐蚀能力.

 

承载能力@700barton(kN)

行程(mm)

型号

有效面积(cm2

液压油容量(cm3

本体高度A(mm)

50(539) 50 CLRG-502 77.0 38.5 385 192 162
100 CLRG-504 77.0 38.5 770 385 212
150 CLRG-506 77.0 38.5 1155 577 262
200 CLRG-508 77.0 38.5 1540 770 312
250 CLRG-5010 77.0 38.5 1924 962 362
300 CLRG-5012 77.0 38.5 2309 1155 412
100(929) 50 CLRG-1002 132.7 61.9 664 309 182
100 CLRG-1004 132.7 61.9 1327 619 232
150 CLRG-1006 132.7 61.9 1991 928 282
200 CLRG-1008 132.7 61.9 2655 1237 332
250 CLRG-10010 132.7 61.9 3318 1546 382
300 CLRG-10012 132.7 61.9 3982 1856 432
150(1390) 50 CLRG-1502 198.6 96.5 993 482 196
100 CLRG-1504 198.6 96.5 1986 965 246
150 CLRG-1506 198.6 96.5 2978 1447 296
200 CLRG-1508 198.6 96.5 3971 1930 346
250 CLRG-15010 198.6 96.5 4964 2412 396
300 CLRG-15012 198.6 96.5 5957 2895 446
200(1861) 50 CLRG-2002 265.9 127.0 1330 635 216
150 CLRG-2006 265.9 127.0 3989 1905 316
300 CLRG-20012 265.9 127.0 7977 3809 466
250(2565) 50 CLRG-2502 366.4 152.6 1832 763 235
150 CLRG-2506 366.4 152.6 5497 2289 335
300 CLRG-25012 366.4 152.6 10993 4578 485
300(3193) 50 CLRG-3002 456.2 151.4 2281 757 312
150 CLRG-3006 456.2 151.4 6843 2270 412
300 CLRG-30012 456.2 151.4 13685 4541 562
400(3919) 50 CLRG-4002 559.9 193.5 2800 967 375
150 CLRG-4006 559.9 193.5 8399 2902 475
300 CLRG-40012 559.9 193.5 16797 5804 625
500(5114) 50 CLRG-5002 730.6 247.6 3653 1238 419
150 CLRG-5006 730.6 247.6 10959 3713 519
300 CLRG-50012 730.6 247.6 21918 7427 669
600(5987) 50 CLRG-6002 855.3 295.4 4276 1477 429
150 CLRG-6006 855.3 295.4 12829 4431 529
300 CLRG-60012 855.3 295.4 25659 8862 679
800(8234) 50 CLRG-8002 1176.3 387.0 5881 1935 474
150 CLRG-8006 1176.3 387.0 17644 5806 574
300 CLRG-80012 1176.3 387.0 35288 11611 72
1000(10260) 50 CLRG-10002 1465.7 541.7 7329 2709 564
150 CLRG-10006 1465.7 541.7 21986 8126 664
300 CLRG-100012 1465.7 541.7 43972 16252 814

上海苏特电气有限公司

    56412027

          66241190

      

    56412027

sute@56412027.com

地址:上海市富长路1080357号三楼

: 1378243324     1067585793

http://www.st1718.com/

            http://www.st5118.com/

苏特公司主营热销产品:

数字微安表,

电力测试钳,

三相多功能相位伏安表,

雷电计数器校验仪,

变压器电参数测试仪,

超高压耐压试仪

欢迎广大客户。

点击这里给我发消息
点击这里给我发消息
点击这里给我发消息